設備情報
鋼材から樹脂まで、加工が難しい材料のさまざまな対応が簡単にできます。
さまざまな金属でもプラスチックでも、加工が難しい材料や複雑な形状。東信精機は各種材料の精密加工を得意とする。
ステンレス鋼は加工が難しい材料の一つとされていますが、長い間豊富な加工データを蓄積してきました
(例えばSUS 303、SUS 304、SUS 316、SUS 420、SUS 430、SUS 630など)と経験があり、高精度の加工を実現した。
東信精機は精密検査設備、半導体製造設備、医療設備、光学設備と治具などの各種部品の加工に従事している。
| 加工設備 | ||||||
| NO. | 機 械 名 | 型式・寸法 | 台数 | 会社名 | ||
| 1 | CNCマシニングセンタ | T-80 850*500 | 1 | 台群機械 | ||
| 2 | CNCマシニングセンタ | ZMC-V6 850*500 | 1 | 志遠機械 | ||
| 3 | CNCマシニングセンタ | T-80 850*500 | 1 | 志遠機械 | ||
| 4 | CNCマシニングセンタ | T-80 850*500 | 2 | 台杰機械 | ||
| 5 | 研削盤 | HF-614S 355*150 | 2 | 台湾旺磐機械 | ||
| 6 | 研削盤 | AR-618S 450*150 | 1 | 台湾亜克機械 | ||
| 7 | 水研削盤 | 600*300*260 | 1 | 上海机床厂 | ||
| 8 | フライス盤 | 4S 500*250 | 3 | 捷甬達機械 | ||
| 9 | フライス盤 | 4S 500*250 | 3 | 捷甬達機械 | ||
| 10 | NC旋盤 | NK-40 300*1000 | 2 | 云南机床厂 | ||
| 11 | NC旋盤 | TY-46L-P | 1 | 云南机床厂 | ||
| 12 | NC旋盤 | CK50H | 1 | 云南机床厂 | ||
| 13 | NC旋盤 | CK46 | 1 | 振椿数控 | ||
| 14 | 五軸マシニングセンタ | DMU500 | 3 | 外注先 | ||
| 15 | ワイヤーカット | 500*300*300 | 4 | |||
| 16 | 700*400*300 | 2 | ||||
| 17 | 1000*500*300 | 1 | ||||
| 18 | 内/外径円研磨 | 300*2000 | 1 | |||
| 19 | 200*600 | 3 | ||||
| 20 | スローワイヤー | 400*300*200 | 2 | |||
| 21 | 600*400*300 | 1 | ||||
| 測定工具 | ||||||
| 1 | 三次元測定器 | 600-400 | 1 | AEH | ||
| 2 | ハイトゲージ | 400 | 1 | TESA | ||
| 3 | 2.5次元測定器 | 300*200*100 | 1 | |||
| 4 | 硬度計 | 1 | 得川仪器 | |||
| 5 | ピンゲージ | 0.5-36 | 3 | |||
| 6 | セラミックスブロックゲージ | 1.005-100 | 2 | 日本ミツトヨ | ||
| 7 | ダイヤルゲージ | 0-25 | 4 | 日本ミツトヨ | ||
| 8 | ダイヤルゲージ | 25-50-75-100-125 | 3 | 日本ミツトヨ | ||
| 9 | デジタルノギス | 0-250 | 3 | 日本ミツトヨ | ||
ミクロン級の加工精度は最新の設備を導入し、ミクロン(1000分の1ミリ)級の精度を実現した。
サイズに厳しい部位や、普通の刃物では加工しにくい材料や複雑な形状でも、安心してお任せください。
当社独自の切削刃具製作技術を用いて多様な切断を行っています。もちろん精度の面で妥協することはありません。
我々は5台の小型精密CNC旋盤を持ち、常に公差3ミクロンの寸法管理と同軸度5ミクロンの安定制御を維持している。
English
Japanese



